Gabelstapler JUNGHEINRICH EFG425K
Nenn Traglast bei LSP | 2,5 t |
---|
Bereifung | L4 (2x) |
---|
Lastschwerpunkt | 500 mm |
---|
Getriebeart | W |
---|
Eigengewicht | 4.77 t |
---|
Gesamtbreite | 1197 mm |
---|
Bauhöhe | 2323 mm |
---|
Wenderadius | 3.46 m |
---|
Hubhöhe | 6 m |
---|
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 18/19.5 km/h |
---|
Heben mit/ohne Last | 0.52/0.6 m/s |
---|
Senken mit/ohne Last | 0.51/0.46 m/s |
---|
max. Steigfähigkeit | 25 % |
---|
- Tragfähigkeit
- 3000kg
- Antrieb
- Diesel